Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per Kg |
Beef (Thai) / เนื้อไทย | |
Tenderloin Cut 200g, 250g , 300g | สันในวัวตัด 200,250,300 กรัม | 535 |
Tenderloin Whole | สันในวัวทั้งเส้น | 505 |
Sirloin Cut 200g, 250g, 300g | สันนอกวัวตัด 200,250,300 กรัม | 385 |
Sirloin Whole | สันนอกวัวทั้งเส้น | 370 |
T-bone Cut 300g, 350g | ที-โบนตัด 300,350 กรัม | 340 |
Rib Eye Cut 200g, 250g, 300g | ริบอายตัด 200,250,300 กรัม | 385 |
Rib Eye Whole | ริบอายทั้งเส้น | 370 |
Top Side (Oven Ready) | สะโพกบนวัวอบ | 340 |
Top Side Diced (Stewing) | สะโพกบนวัวหั่นเต๋าต้ม | 360 |
Ground Beef Premium | เนื้อวัวบดพรีเมี่ยม | 260 |
K U premium topside | KU พรีเมี่ยมท็อปไซด์ | 435 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per Kg |
Beef (Australian) / เนื้อออสเตรเลีย | |
Chilled Australian Grass-fed rib eye Beef | Cut 200g, 250g, 300g | 815 |
Chilled Australian Grass-fed sirloin Beef | Cut 200g, 250g, 300g | 750 |
Australian Premium Ground Beef | เนื้อบดออสเตรเลีย | 395 |
Australian Tenderloin whole | เนื้อสันในออสเตรเลีย | |
Australian Black Angus top side Grain-fed | ออสเตรเลียนแบล็คแองกัสด้านบน | 550 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per Kg |
Pork / หมู | |
Pork loin steak | สเต็กเนื้อซี่โครงหมู | 185 |
Pork Chop cut 300g, 350g | พอร์คชอปตัด 300, 350 กรัม | 230 |
Pork Loin skin on | หมูสันนอกติดหนัง | 185 |
Pork Loin Skin Off | สะโพกหมูลอกหนัง | 185 |
Pork Tenderloin | สันในหมู | 185 |
Pork Rib whole sheets Vac Pack | ซี่โครงหมูทั้งแผ่น | 220 |
Baby Back Rib Trimmed 500g pack | ซี่โครงหมูตัด 500 กรัม | 245 |
Pork Mince | หมูบด | 185 |
Pork Tomahawk chop | หมูสับโทมาฮอว์ก 300 - 330 g e | 250 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per Kg |
Fish / ปลา | |
Atlantic Cod Loins (6-8 Oz 170 – 220g) | ปลาคอดแอตแลนติก | 595 |
Pangasius fillets ( 170 – 220g per piece) | เนื้อปลาสวาย | 120 |
Fish Fingers 20 pieces | ปลาชุบแป้งทอด | 260 |
Cod Tail End ( 175g – 200g per piece) | ปลาคอดแอตแลนติกส่วนหาง | 595 |
Battered Cod Bites ( 35g per piece) | ปลาค็อดชุบแป้งทอด | 550 |
Smoked Kippers | คีปเปอร์รมควัน | 550 |
Smoked Salmon Trim | เศษแซลมอนรมควัน | 300 |
Haddock Tails (170g – 210g) | ปลาแฮดด็อค | 595 |
Pollock | ปลาพอลล็อค | 335 |
Cod Burgers | เบอร์เกอร์ปลา | 350 |
Scampi (450g (28 pieces) pack) | ปลาสแกมปี (แพ็ค 450 กรัม (28 ชิ้น)) | 226 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per pack |
Fish Cakes | |
fish cakes | 150 g 2 in a pack | 60 |
Salmon | 150 g 2 in a pack | |
Tuna & cheese | 150 g 2 in a pack | |
| | |
| | |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per Kg |
Chicken / Turkey | |
Butterball turkey | ไก่งวงบัตเตอร์บอล | 390 |
Chicken Nuggets (45-50 Pcs/Kg) | นักเก็ตไก่ | 160 |
Southern Fried Chicken Breast (Approx. 11 Pcs/Kg) | อกไก่ทอดใต้ | 140 |
Fried Chicken wing stick (Approx. 16 Pcs/Kg) | ปีกไก่ทอด | 140 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per Kg |
Lamb / แกะ | |
Lamb For Doner Kebab. 150 g | น่องแกะนิวซีแลนด์ 150 กรัม | 110 |
Australian Lamb Chop | สันนอกแกะติดซี่โครง | T B A |
Leg of Lamb: Boneless | ขาแกะ: ไม่มีกระดูก | 450 |
Lamb hind Shank | ขาหลังแกะ | 450 |
Lamb Mince | เนื้อแกะบด | 450 |
New Zealand lamb short loin chops | สันนอกเนื้อแกะนิวซีแลนด์ | T B A |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per Kg |
Premium Sausages / ไส้กรอก | |
Cumberland Sausages (10/12/16 Links) | ไส้กรอกคัมเบอร์แลนด์แฟทบอย | 220 |
Cumberland Beef Sausages (10/12/16 Links) | ไส้กรอกคัมเบอร์แลนด์ | 255 |
Pork Sausages (10/12/16 links) | ไส้กรอกหมูแฟทบอย | 220 |
Lincolnshire Sausages (5 Links/500g pack) | ไส้กรอกลินคอล์นเชียร์ | 220 |
Pork Sausage Meat | เนื้อไส้กรอก | 180 |
Pork and Chilli Sausages | ไส้กรอกหมูพริก | 220 |
Breakfast Pork Thin Sausages (24 Links) | ไส้กรอกเบรคฟาสต์หมู | 220 |
Chicken Sausages (24 Links) | ไส้กรอกไก่ | 155 |
Smoked Chicken Vienna | ไส้กรอกเวียนนาไก่รมควัน | 145 |
Chipolatas Sausage Wrapped In Streaky Bacon ( 30 Links ) | เบคอนพันไส้ | 240 |
Irish Pork Sausages | ไส้กรอกหมูไอริช | 220 |
Olde English Sausage | ไส้กรอกโอลด์อิงลิช | 220 |
Cocktail Pork Sausages | ไส้กรอกค็อกเทลหมู | 220 |
Scottish lorne Sausages | ไส้กรอกสก๊อตติชลอร์น | 240 |
Yorkshire Black Pudding (with fat) | ไส้กรอกเลือดมีมัน | 220 |
White Pudding | พุดดิ้งสีขาว | 210 |
Smoked Andouille sausage | | TBC |
Smoked Kransky original, pack of three | รมควัน Kransky ดั้งเดิม | 125/pack |
Smoked Kransky Cheese,pack of three | ชีส Kransky รมควัน, ไส้กรอก | 130/pack |
Smoked kransky chill pack of three | ไส้กรอกพริก Kransky รมควัน | 125/pack |
Victorian Breakfast Sausages (24/16 Links) | ไส้กรอกอาหารเช้า Victorian | 220 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per Kg |
Premium Burgers / เบอร์เกอร์ | |
Premium Beef Burgersg, 100g 150g 200g | เบอร์เกอร์เนื้อวัว | 240 |
Chilli Beef Burgers 100g, 150g, 200g | เบอร์เกอร์เนื้อพริก | 240 |
Classic Beef Burgers 100g, 150g, 200g | เบอร์เกอร์เนื้อคลาสสิก | 260 |
Australian Wagyu Burgers 150g | เบอร์เกอร์วากิวออสเตรเลีย | |
Pork Burgers 100g, 150g, 200g | เบอร์เกอร์หมู | 210 |
Chicken Burger 100g, 150g, 200g | เบอร์เกอร์ไก่ | 185 |
Lamb Burger 100g, 150g, 200g | เบอร์เกอร์เนื้อแกะ | 390 |
Veggie Burger 100g, 150g, 200g | เบอร์เกอร์ผัก | 275 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per pack |
Plant based Burgers / โปรตีนเบอร์เกอร์ | |
plant based burger | เบอร์เกอร์จากโปรตีนพืช 120 กรัม | 190 |
plant based chicken | เบอร์เกอร์เนื้อไก่จากพืช 120 กรัม | 200 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per Kg |
Bacon & Gammon / เบคอนและแกมมอน | |
Bacon Chops | เบคอนช็อบ | 265 |
Lean Short Back Bacon | เบคอนสันนอกหมูลอกหนัง | T B A |
Bacon Trim | เศษเบคอน | T B A |
English Middle Cut Bacon | เบคอนสันนอกหมูติดสามชั้น | T B A |
Streaky Bacon Smoked | เบคอนรมควันแบบอเมริกัน | T B A |
Streaky Bacon Unsmoked | เบคอนช็อบ | T B A |
Horseshoe Gammon 250g per piece | ฮอซชูแกมมอนลอกหนัง | 250 |
Whole Gammon Skin On (4-5Kg) | แกมมอนทั้งลูกติดหนัง | 210 |
Small Whole Gammon (1-1.5Kg) | แกมมอนลูกเล็ก | 200 |
Whole Gammon Skin off | แกมมอนทั้งลูกลอกหนัง | 210 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per Kg |
Gourmet Sausages / ไส้กรอก | |
Pork, cheese and Jalapeno | หมู ชีส และไส้กรอกฮาลาปิโน | 260 |
Pork & Apple | ไส้กรอกหมู&แอปเปิ้ล | 230 |
Pork & Leek | ไส้กรอกหมู และต้นกระเทียม | 230 |
Pork & Chive | ไส้กรอกหมูและกุยช่าย | 225 |
Pork Apple & Cider | ไส้กรอกหมูแอปเปิ้ลไซเดอร์ | 275 |
Pork & Tomato | ไส้กรอกหมูและมะเขือเทศ | 225 |
Pork & Caramelised Red Onion | ไส้กรอกหมูและหอมแดงคาราเมล | 225 |
Pork Honey and Mustard | ไส้กรอกหมูน้ำผึ้งและมัสตาร์ด | 230 |
Pork & Black Pudding | ไส้กรอกหมู&พุดดิ้งดำ | 225 |
Pork Mexican Chorizo | ไส้กรอกโชริโซ่หมูเม็กซิกัน | 240 |
Lamb | ไส้กรอกแกะ | 350 |
Italian Pork | ไส้กรอกหมูอิตาเลี่ยน | 225 |
Pork With Black Pepper | ไส้กรอกหมูพริกไทยดำ | 225 |
Pork & Garlic | ไส้กรอกหมูกระเทียม | 225 |
Pork Curry | ไส้กรอกหมูแกงเคอรี่ | 225 |
Boerewors | ไส้กรอกโบเรวอร์ | 250 |
Wisconsin Bratwurst | ไส้กรอกวิสคอนซิน | 250 |
Saveloys | ไส้กรอกเซฟลอยส์ | 325 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per Kg |
Economy Sausages / ไส้กรอก เกรดประหยัด | |
Chaplin Breakfast Sausage 24 links | 24 ไส้กรอก | 180 |
Chaplin Breakfast Sausage 16 links | 16 ไส้กรอก | 180 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per Kg |
Dry Cured Bacon & Gammon / เบคอน | |
Lean Back Bacon | เบคอนสันนอกหมูลอกหนัง | 310 |
English Middle Cut Bacon | เบคอนสันนอกหมูติดสามชั้น | 310 |
Streaky Bacon Smoked | เบคอนรมควันแบบอเมริกัน | 310 |
Streaky Bacon Unsmoked | เบคอนช็อบ | 310 |
Streaky Maple Smoked | 250g pack | 400 |
Garlic & Pepper Streaky Smoked | 250g pack | 400 |
Middle Maple Smoked | 250g pack | 400 |
Garlic & Pepper Middle Smoked | 250g pack | 400 |
| | |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per Kg |
Frozen Foods / อาหารแช่แข็ง | |
Jalapeño Poppers | พริกจาราปิโนชุบแป้ง | 395 |
French Fries Straight cut 10 mm | เฟรนช์ฟรายส์ สเตรทคัท 10 มม | 275 |
French fries Steak Cut | เฟรนช์ฟรายส์ สเต็กคัท | 275 |
Talleys Garden Peas | ถั่วลันเตา | 120 |
Hash Browns | แฮชบราวน์ | 145 |
Mushy Peas | ถั่วลันเตาบด | 120 |
Yorkshire Pudding ( 6 in a pack ) | ยอร์คเชียร์พุดดิ้ง | 99 |
| | |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per pack |
Suet Pudding | |
Steak & Kidney | สเต็กและพุดดิ้งไต | 70 |
Mince Onion & Potato | เนื้อบดและมันฝรั่งพุดดิ้ง | 70 |
Chicken & Leek | พุดดิ้งไก่และต้นกระเทียม | 70 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per pack |
Breakfast Packs | |
British Breakfast pack 1 | 2 Sausages, 2 Bacon, 2 Hash Browns | 80 |
British Breakfast pack 2 | 2 Sausages, 2 Bacon, 1 Black Pudding | 80 |
American Breakfast Pack | 2 Sausages, 2 Bacon , 2 Hash Brown | 80 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per pack |
BBQ mixed grill packs / ชุดย่างผสมบาร์บีคิว | |
Mixed grill pack 1 | 2 Sausages, 1 lamb chop 1 Beef burger 1 pork chop | 245 |
Mixed grill pack 2 | 2 Sausages, 1 beef burger, 1 pork loin steak , 1 rib eye steak | 245 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per Kg |
Cheese | |
Australian mild cheddar 2.5kg block | | 365 |
Mozzarella Cheese 2 Kg block | | 325 |
Mozzarella shredded 2 kilo pack | | 325 |
81 Bega yellow Cheese Slices 1 kg | | 395 |
Smoked Cheddar Cheese 250g packs | | 480 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per pack |
Chilled Cooked Meats / เนื้อปรุงแช่เย็น | |
Honey ham Sliced | น้ำผึ้งแฮมสไลซ์ | 390 |
Peppered Ham Sliced | สะโพกวัวอบสไลซ์ 250 กรัม | 410 |
Peppered Ham Whole | แฮมพริกไทยทั้งลูก | 390 |
Virginia Ham Sliced 250g | สะโพกหมูหมักอบสไลซ์ 250 กรัม | 360 |
Virginia Ham Whole | สะโพกหมูหมักอบทั้งลูก | 340 |
Australian Leg Lamb Cooked & Sliced | ขาแกะออสเตรเลียปรุงสุกและสไลซ์ | 850 |
Australian Leg Lamb Cooked & Sliced | 100g packs | 880 |
Roast Beef Topside Sliced | สะโพกวัวอบสไลซ์ 250 กรัม | 495 |
Roast Pork Loin Sliced 250g | สะโพกหมูหมักอบสไลซ์ 250 กรัม | 400 |
Honey Ham whole | น้ำผึ้งแฮมทั้งลูก | 350 |
toast ham | หมูแฮม | 195 |
Pork Salami | ซาลามิหมู | 650 |
Chorizo | ซาลามี่ โชริโซ่ | 760 |
Pepperoni | เปปเปอร์โรนี | 650 |
Sliced smoked ham 250g | แฮมรมควันสไลซ์ 250ก | 480 |
Whole smoked ham | แฮมรมควันทั้งลูก | 390 |
Pre cooked pork tenderloin stuffed with cheese and jalapeno 250g | สันในหมูสอดไส้ชีสและพริกฮาลาปิโน | 160 / pack |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per pack |
EGG ROLLS / ปอเปี๊ยะ | |
Philly cheese steak | เนื้อชีสสเต๊กปอเปี๊ยะ | 99 |
jalapeno Cheese and bacon | ปอเปี๊ยะจาลาปิโนชีสและเบคอน | 99 |
Buffalo Chicken | ปอเปี๊ยะไก่ชีส | 99 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per item |
Dry Goods | |
HP Sauce Original | 450g | 120 |
HP Sauce Catering | 4.6 kg | 1300 |
Colmans Mustard | 2.25 Kg | 695 |
Branston Small Chunk Pickle | 360g | |
Colmans Horeradish Sauce | 2.25 Kg | 695 |
Colmans Tartare Sauce | 2.25 Kg | 695 |
Imperial mayonnaise | 1Kg | 120 |
Sarsons Malt Vinegar | 250g | 90 |
Millac whipping cream | 1.Ltr | 165 |
Country Mushy peas | 2.61 Kg | 275 |
Goldenfry Beef Gravy Granules | 300g | 110 |
Co op Baked Beans | 400g | 53 |
Branston Baked Beans | 410g | 65 |
Branston Baked Beans Catering Size | 2.65kg | 240 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per pack |
Pre-Cooked | |
Chicken Breast, Stuffed with Cheese & Jalapeno | 2 in a pack | 135 |
Chicken Breast, Stuffed with Cheese & Spinach | 2 in a pack | 135 |
Chicken Breast, Fajita. Stuffed Chicken Breast with Cheese Mushrooms and bell Peppers | 2 in a pack | 135 |
Chicken Breast, Tuscan. Spinach, Sundried Tomatoes Cheese | 2 in a pack | 135 |
Chicken Breast stuffed with Broccoli , Cheese and bell peppers | 2 in a pack | 135 |
Chicken Kiev | 1 in a pack | 65 |
Chicken Cordon Bleu | 1 in a pack | 75 |
Swedish Meatballs | 60 Pcs in a pack | 295 |
Smoked Baby Back Ribs | 1 in a pack | 195 |
Lamb Shank in Gravy | 1 in a pack | 325 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per pack |
READY MEALS / อาหารปรุงสำเร็จ | |
Roast Beef | Roast Dinners include: Mash potatoes mixed vegetables, yorkshire pudding, stuffing and gravy. | 120 |
Roast Chicken | ไก่อบและผักและน้ำซอส | 110 |
Roast Pork | หมูอบและผักและน้ำซอส | 110 |
Liver, Bacon, Onions and Mash | ตับ เบคอน หัวหอม และมันบด | 110 |
Sausage and Mash | ไส้กรอกและมันบด | 110 |
Chilli Con Carne | ชิลลี่ คอน คาร์เน่ | 110 |
Spaghetti Carbonara | ปาเก็ตตี้คาร์โบนารา | 110 |
Spaghetti Bolognese | สปาเก็ตตี้โบโลเนส | 110 |
Spaghetti and Meatballs | สปาเก็ตตี้และมีทบอล | 110 |
Beef Lasagna | ลาซานญ่าเนื้อ | 120 |
Vegetarian Lasagna | ลาซานญ่ามังสวิรัติ | 110 |
Beef Stew | เนื้อตุ๋นกับน้ำเกวี่ | 110 |
Cottage Pie | คอทเทจพาย | 110 |
Hungarian beef Goulash | สตูว์เนื้อวัวกับผัก | 110 |
Beef Stroganoff | สโตรกานอฟเนื้อ | 110 |
Chicken Stroganoff | สโตรกานอฟไก่ | 110 |
Fish in Parsley Sauce | ปลาในซอสผักชีฝรั่ง | 110 |
Shepherds Pie | เนื้อแกะบดผัดกับซอส | 120 |
Mac and cheese with Smoked Bacon | แม็คและชีสกับเบคอนรมควัน | 110 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per pie |
Meat Pies / พาย | |
Steak Kidney | สเต็กเนื้อและไตวัว | 70 |
Mince & Onion | เนื้อบดและหอมใหญ่ | 70 |
Steak Pie | สเต็กเนื้อ | 70 |
Steak & Mushroom | สเต๊กเนื้อและเห็ด | 70 |
Beef & Ale | สเต็กเนื้อและเบียร์ | 70 |
Steak & Bacon | สเต็กเนื้อและเบคอน | 70 |
Cornish pasty | คอร์นิช พาสตี้ | 70 |
Chicken & Leek | ไก่และต้นกระเทียม | 70 |
Chicken & Ham | ไก่และแฮม | 70 |
Chicken Curry Pie | แกงกะรี่ไก่ | 70 |
Chicken & Mushroom | ไก่และเห็ด | 70 |
Aussie | เนื้อออสซี่ | 70 |
cheese & potato | ชีสและมันฝรั่ง | 70 |
Vegetarian | มังสวิรัติ | 70 |
Cherry | เชอร์รี่ | 45 |
Rhubarb | รูบาป | 45 |
Blueberry | บลูเบอร์รี่ | 45 |
Apple | แอปเปิล | 45 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per pack |
Indian Curries / แกงอินเดีย | |
Beef Madrass | แกงเนื้อมัทราส | 120 |
Chicken Bhuma | แกงบูน่าไก่ | 110 |
Chicken Tikka Massala | แกงไก่ทิกก้ามาซาล่า | 110 |
Chicken Jalfrezi | แกงกะหรี่ไก่จัลเฟรซี | 110 |
Chicken Korma | แกงกุรุหม่า | 110 |
Chicken Vindaloo | แกงไก่วินดาลู | 110 |
Chicken Balti | ไก่บาลติ | 110 |
Naan Bread | ขนมปังนาน | 110 |
Pilau rice 260g e | ข้าวปิเลา 260g e | 45 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per pack |
British Style Chinese / อังกฤษสไตล์จีน | |
Sweet and sour chicken | ไก่ผัดเปรี้ยวหวาน | 110 |
kung pao pork | หมูผัดในน้ำมันกุ้ง | 110 |
Chicken Curry | แกงไก่ | 110 |
Beef in Black Bean Sauce | เนื้อในซอสถั่วดำ | 120 |
Sweet and sour pork | หมูเปรี้ยวหวาน | 110 |
Lemon chicken | ไก่มะนาว | 110 |
Singapore Noodles | ก๋วยเตี๋ยวสิงคโปร์ | 110 |
Chicken Chow Mein | หมี่ผัดไก่ | 110 |
Egg fried rice | ข้าวผัดไข่ | 80 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per Kg |
Frozen Vegetables / ผักแช่แข็ง | |
Talleys- Garden Peas | ถั่วลันเตา | 120 |
Talleys mixed vegetables | ผักรวมแช่แข็ง | 120 |
Spinach balls | ผักโขมแช่แข็ง | 95 |
Brussels sprout | ดอกกะหล่ำดาว | 139 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per pack |
Beef Jerky / เนื้ออบแห้ง | |
beef Jerky Original | เนื้ออบแห้งออริจินัล | 90 |
Fiery Jane | เนื้ออบใส่พริกเผ็ด | 90 |
Cajun | เนื้ออบแห้งกับผงเคจัน | 90 |
Teriyaki | เนื้ออบแห้งกับน้ำเทอริยากิ | 90 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per kilo |
Hot Dogs | |
Beef | ฮอทดอกเนื้อ | 325 |
Pork | ฮอทดอกหมู | 250 |
Chicken | ฮอทด็อกไก่ | 195 |
| | |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per Pack |
Beef Dripping / Suet | |
Beef Dripping | 500g | 55 |
Beef Suet | 500g | 55 |
|
Description English | การพรรณาไทย (Description Thai) | Price per pack |
Sloppy Joes | |
Mexican Chicken | 200g | 99 |
Tandoori Chicken | 200g | 99 |
| | |
|